Kennzahlen im Berichtsjahr 2023
Allgemeine Daten
Anzahl der Mitgliedsunternehmen | 254.634 | (+1,7 %) |
Verteilung der Mitgliedsunternehmen
Verteilung nach Versicherten | Anzahl der Unternehmen | |
0 | 87.156 | (+7,5 %) |
1 bis 9 | 121.002 | (-0,9 %) |
10 bis 49 | 34.922 | (-1,5 %) |
50 bis 249 | 9.233 | (-2,1 %) |
250 bis 499 | 1.420 | (+1,4 %) |
500 und mehr | 901 | (-1,3 %) |
Die Grundlage der Zahlen sind die Angaben der Mitgliedsbetriebe zu den Arbeitsstunden in den jährlichen Lohnnachweisen. Diese sind Schwankungen unterworfen. Gerade in eng definierten Grenzbereichen sind größere Verschiebungen unvermeidlich.
Versicherte
Freiwillig Versicherte | 32.118 | (-5,1 %) |
Anzahl der abhängig Beschäftigten | 5.039.926 | (-5,5 %) |
Zahl der Vollarbeiter | 4.099.344 | (-1,0 %) |
Geleistete Arbeitsstunden (in Mio. Std.) | 6.149 | (-0,4 %) |
Beitragspflichtiges Entgelt (in Mio. EUR) | 197.219 | (+3,9 %) |
Berufskrankheit
Anzeigen auf Verdacht einer Berufskrankheit | 16.608 | (-1,0 %) |
davon | ||
Lärmschwerhörigkeit BK 2301 | 6.108 | (+8,3 %) |
Hauterkrankungen BK 5101 | 2.082 | (-13,6 %) |
Asbestose mit Lungenkrebs oder Kehlkopfkrebs BK 4104 | 1.442 | (-4,8 %) |
Asbestose BK 4103 | 865 | (-7,6 %) |
Lendenwirbelsäule, Heben und Tragen BK 2108 | 782 | (-10,1 %) |
Plattenepithelkarzinom BK 5103 | 688 | (-9,9 %) |
Benzol, Blut und lymphatisches System BK 1318 | 574 | (-7,9 %) |
Schleimhautveränderungen BK 1301 | 571 | (-2,7 %) |
Atemwegserkrankungen (toxisch) BK 4302 | 433 | (+10,7%) |
Gonarthrose | 305 | (+/-0,0 %) |
Unfälle
Meldepflichtige Unfälle | 143.381 | (-0,7 %) |
Arbeitsunfälle | 123.707 | (-1,8 %) |
Wegeunfälle | 19.674 | (+6,3 %) |
Neue Unfall- / BK-Renten
Neue Unfall-/BK-Renten | 2.811 | (-10,8 %) |
Arbeitsunfälle | 1.329 | (-8,9%) |
Wegeunfälle | 381 | (-18,1 %) |
Berufskrankheiten | 1.101 | (-10,4 %) |
Fälle mit Todesfolge
Fälle mit Todesfolge | 721 | (+2,0 %) |
Arbeitsunfälle | 32 | (-30,4 %) |
Wegeunfälle | 46 | (+12,2 %) |
Berufskrankheiten | 643 | (+3,7 %) |
Renten-Gesamtzahl
Renten-Gesamtzahl zum Jahresende | 126.903 | (-3,8 %) |
infolge eines Unfalls | 101.016 | (-3,8 %) |
infolge einer Berufskrankheit | 25.887 | (-3,8 %) |
Unfallhäufigkeiten
Unfallhäufigkeiten | 2022 | 2023 |
---|---|---|
Arbeitsunfälle je 1 Mio. Arbeitsstunden | 20,41 | 20,12 |
Arbeitsunfälle je 1000 Vollarbeiter | 30,41 | 30,18 |
Wegeunfälle je 1000 Versicherte | 3,45 | 3,87 |
Neue Renten aus Arbeitsunfällen je 1 Mio. Arbeitsstunden | 0,24 | 0,22 |
Neue Renten aus Arbeitsunfällen je 1000 Vollarbeiter | 0,35 | 0,32 |
Neue Renten aus Wegeunfällen je 1000 Versicherte | 0,09 | 0,08 |
Beschäftigte
BGHM-Beschäftigte (Vollzeitäquivalent) | 2.970 | |
---|---|---|
Beschäftigte der Verwaltungen | 1.991 | |
Beschäftigte der Prävention | 979 | |
Beschäftigte im Außendienst (ohne Messtechnik) | 511 |
Standorte BV und PB
Standorte der Bezirksverwaltungen und Präventionsbezirke inkl. Außenstellen |
---|
Alsfeld, Berlin, Bielefeld, Bremen, Dessau, Dortmund, Dresden, Düsseldorf, Erfurt, Freiburg, Hamburg, Hannover, Heidelberg, Leipzig, Mainz, München, Nürnberg, Rostock, Saarbrücken, Stuttgart, Traunstein |
Standorte BS
Standorte der Bildungsstätten |
---|
Bad Bevensen; Bad Wilsnack; Lengfurt; Nümbrecht; Schierke; Sennfeld; Lehrwerkstatt Erfurt |
Präventionsleistungen
Präventionsleistungen | ||
---|---|---|
Besichtigungen in Mitgliedsunternehmen | 61.524 | (+12,7 %) |
Besichtigte Mitgliedsunternehmen | 51.194 | (+13,2 %) |
Teilnehmer an Aus-/Fortbildungen | 98.908 | (+34,6 %) |
Ausgaben
Maßgebliche Ausgaben aus dem Haushalt 2023 (Beträge in Mio. EUR)
Reha- und Entschädigungsleistungen
Reha- und Entschädigungsleistungen | ||
---|---|---|
Heilbehandlung | 586,03 | (+5,1 %) |
Renten | 1.231,66 | (+1,7 %) |
Sonstige Leistungen | 53,30 | (+0,4 %) |
Prävention
Prävention | 207,33 | (+7,3 %) |
Beitragsnachlässe/-ausfälle
Beitragsnachlässe/-ausfälle | 147,6 | (+5,4 %) |
Verwaltungskosten
Verwaltungskosten | ||
---|---|---|
Persönliche | 152,07 | (+4,5 %) |
Sächliche | 31,84 | (+12,6 %) |
© BGHM